I-OEM MHB OPzV 2V 1000Ah Ibhethri ye-UPS Yohlelo Lwezokuxhumana
Izici
Ukunikezwa kwamandla okusebenzayo:Yenziwe ngobuchwepheshe bakamuva nezinto ezisetshenziswayo zekhwalithi ephezulu, iqinisekisa ukuhlinzekwa kwamandla okuhlala isikhathi eside nokusebenza kahle, okufanelekile ukugibela amabhayisikili nokusekela izinhlelo zokusebenza.
Iqinile futhi ihlala isikhathi eside:Isakhiwo siqinile futhi singamelana nokuhlolwa kwesikhathi, sivimbele ngempumelelo umonakalo odalwe ukudlidliza nomthelela.
Impilo ende:Ngokuphila kwe-float ende kanye nomjikelezo, kuthuthukisa ukwethembeka futhi kunciphisa isikhathi sokuphumula, konga isikhathi nemali ngokuhamba kwesikhathi.
Izinhlelo zokusebenza zezinkundla eziningi:Ifanele izimboni nezinkambu ezihlukahlukene, okuhlanganisa ukukhiqizwa kwezimboni, izinhlelo zamandla elanga, iziteshi eziyisisekelo zokuxhumana ngocingo, njll.
Isicelo
Leli bhethri le-OPzV lifanele izimboni nezinkambu ezihlukahlukene, okuhlanganisa kodwa akukhawulelwe ekukhiqizeni kwezimboni, amasistimu elanga, iziteshi eziyisisekelo zokuxhumana ngocingo, njll. Lenzelwe izinhlelo zokusebenza zamabhayisikili nokulinda, okulenza libe lihle lapho kudingeka khona ukunikezwa kwamandla okuhlala isikhathi eside nokusebenza kahle.
Ukucaciswa
Imodeli Yebhethri | Amandla kagesi | Amandla | Ubukhulu (mm) | |||
(V) | (Ah) | ubude±2 | ububanzi±2 | ukuphakama±3 | Ubude obuphelele±3 | |
I-OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
I-OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
I-OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
I-OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
I-OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
I-OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
I-OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
I-OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
I-OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
I-OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
I-OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
I-OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Isibonisi somkhiqizo



- Ibhethri le-OPzV
- 2V OPzS Ibhethri
- Ibhethri ye-AGM OPzs
- Ibhethri le-Lead Acid OPzs