01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Batiri Fun Eto Telecom
Aw?n ?ya ara ?r?
Ipese agbara to munadoko:Ti a ?e ti im?-?r? titun ati aw?n ohun elo ti o ga jul?, ti o ni idaniloju pip? ati ipese agbara daradara, ti o dara fun gigun k?k? ati aw?n ohun elo af?yinti.
Lagbara ati ti o t?:Eto naa lagbara ati pe o le duro idanwo ti akoko, ni idil?w? aw?n ibaj? ti o fa nipas? gbigb?n ati ipa.
Aye gigun:P?lu gigun lilefoofo gigun ati igbesi aye gigun, o mu igb?k?le p? si ati dinku akoko idinku, fifipam? akoko ati owo fun ? ni ?i?e pip?.
Aw?n ohun elo aaye pup?:Dara fun ?p?l?p? aw?n ile-i?? ati aw?n aaye, p?lu i?el?p? ile-i??, aw?n ?na agbara oorun, aw?n ibudo ipil? aw?n ibara?nis?r?, ati b?b? l?.
Ohun elo
Batiri OPzV yii dara fun ?p?l?p? aw?n ile-i?? ati aw?n aaye, p?lu ?ugb?n kii ?e opin si i?el?p? ile-i??, aw?n eto oorun, aw?n ibudo ipil? aw?n ibara?nis?r?, bbl O j? ap?r? fun gigun k?k? ati aw?n ohun elo imurasil?, ti o j? ki o dara jul? nibiti a nilo ipese agbara pip? ati lilo daradara.
Sipesifikesonu
Awo?e batiri | Foliteji | Agbara | Aw?n iw?n (mm) | |||
(V) | (Ah) | ipari ± 2 | iw?n ± 2 | iga ± 3 | Lapap? iga±3 | |
OPSV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPSV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPSV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Ifihan ?ja



- OPzV batiri
- 2V OPzS Batiri
- AGM OPzs Batiri
- Lead Acid OPzs Batiri