Avtomatik signalizatsiya tizimi uchun MHB MR50-12 12V 50Ah oldingi terminal batareyasi
Xususiyatlari
Ilova
Qurilish

Spetsifikatsiya
Batareyaning nominal modeli | MR50-12(12V50AH) | |||
Batareyaning dizayn muddati | 10 yildan ortiq dizayndagi float zaryadining xizmat qilish muddati | |||
Loyihaviy quvvat (25 ℃) | 20HR(2,690A,10,8V) | 10HR (5.000A, 10.8V) | 5HR (9.000A, 10.5V) | 1 soat (27,830A, 10,5 V) |
53,80 hijriy | 50.00 AH | 45.00 H | 27.83 hijriy | |
Batafsil o'lchamlar | Uzunlik | Kengligi | Balandligi | Umumiy balandlik |
277 mm | Wi106 mm | 223 mm | 230 mm | |
Batareya og'irligi standarti | 17,00 KG±3% | |||
Batareyaning nominal ichki qarshiligi | 25℃ da 100% zaryadlanganda: ≤7,00mō | |||
Batareyani o'z-o'zidan tushirish tezligi | 25 ℃ da o'z-o'zidan zaryadsizlanish darajasi oyiga 2% ni tashkil qiladi. | |||
Turli xil haroratlarda quvvat (20 soat) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
102% | 100% | 85% | 65% | |
Zaryadlash kuchlanishi (25 ℃) | Velosiped rejimi | Float zaryadlash rejimi | ||
14,4-15,0V (-30mV/℃), maksimal zaryadlash oqimi: 12,50A | 13,5-13,8V (-20mV/℃) |
Sifat
Mahsulot namoyishi





- Ma'lumotlar markazi batareyasi
- upsb batareyasi
- qo'rg'oshin kislotali batareya
- Old terminal batareyasi