01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Aküsü Telekom Sistemi ??in
?zellikler
Verimli gü? kayna??:Son teknoloji ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmi? olup, uzun ?mürlü ve verimli gü? kayna?? sa?lar, bisiklet ve yedekleme uygulamalar? i?in uygundur.
Sa?lam ve dayan?kl?:Yap?s? sa?lamd?r ve zaman testine dayanabilir, titre?im ve darbelerden kaynaklanan hasar? etkili bir ?ekilde ?nler.
Uzun ?mür:Uzun yüzme ve ?evrim ?mrü sayesinde güvenilirli?i art?r?r ve duru? sürelerini azalt?r, uzun vadede size zaman ve para tasarrufu sa?lar.
?ok alanl? uygulamalar:Endüstriyel üretim, güne? enerjisi sistemleri, telekomünikasyon baz istasyonlar? vb. olmak üzere ?e?itli endüstri ve alanlar i?in uygundur.
Ba?vuru
Bu OPzV pil, endüstriyel üretim, güne? enerjisi sistemleri, telekomünikasyon baz istasyonlar? vb. dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmamak üzere ?e?itli endüstriler ve alanlar i?in uygundur. Uzun ?mürlü ve verimli gü? kayna??n?n gerekli oldu?u yerlerde ideal hale getirerek, d?ngü ve bekleme uygulamalar? i?in tasarlanm??t?r.
?artname
Pil Modeli | Gerilim | Kapasite | Boyutlar(mm) | |||
(D) | (Ah) | uzunluk±2 | geni?lik±2 | yükseklik±3 | Toplam yükseklik±3 | |
OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
ürün G?sterimi



- OPzV Pil
- 2V OPzS Pil
- AGM OPzs Akü
- Kur?un Asit OPzs Akü