MHB12V 70Ah ??????? ?????? ???????? ??????? 6-EVF-70 ????????
?????????
??????????
??????????????
?????. | ?????? | ???????? 3HR | ?????????? ????????? ??????? ??????? ???????? | ??????? ???? (????) | ???/???? (????) |
1 | 6-???????-48 | 12??48? | 4+5- | 229*138*212*215 | 17.00 |
2 | 6-EVF-55 ???????? | 12??55? | 5+6- | 229*138*212*215 | 18.50 (????) |
3 | 6-???????-70 | 12??70????? | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.00 |
4 | 6-???????-75 | 12??75????? | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.50 (????) |
5 | 6-???????-80 | 12??80????? | 5+6- | 260*168*212*216 | 26.50 (????) |
6 | 6-???????-90 | 12?? 90? | 6+7- | 330*173*217*222 (????) | 31.50 (31.50) |
7 | 6-EVF-100L | 12V100Ah | 6+7- | 330*173*217*222 (????) | 33.00 |
8 | 6-???????-100 | 12V105Ah | 7+8- | 330*173*217*222 (????) | 34.00 (???? 10 ???) |
9 | 6-???????-120 | 12??120????? | 8+9- | 406*175*217*220 (????????) | 42.50 (42.50) |
10 | 6-EVF-150 ???????? | 12??150????? | 9+10- | 485*170*240*240 | 51.00 (??.??.) |
11 | 4-EVF-150 ???????? | 8V150Ah 8V150Ah 20 | 8+9- | 260*180*280*280 | 35.70 (35.70) |
12 | 4-???????-170 | 8V170Ah 8V170Ah 20 | 9+10- | 330*180*221*221 | 37.60 (????????? 37.60) |
13 | 3-EVF-150 ???????? | 6V150AH ???????? | 8+9- | 260*180*247*251 (????????) | 28.50 (????) |
14 | 3-EVF-170 ???????? | 6V170AH ???????? | 10+11- | 260*180*247*251 (????????) | 31.50 (31.50) |
15 | 3-???????-180 | 6V180Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 33.50 (33.50) |
16 | 3-EVF-200 ??? ????????????????? | 6V200Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 34.50 (????????? 34.50) |
17 | 3-EVF-225 ???????? | 6V225Ah 6V225Ah 20 | 10+11- | 263*180*271*275 | 35.70 (35.70) |
????????? ??????



- ????????? ????????
- 12v 70ah ???????
- ??????? ??????? ???????