01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Battery Bakeng sa Telecom System
Likaroloana
Matla a sebetsang hantle:E entsoe ka theknoloji ea morao-rao le thepa ea boleng bo holimo, e netefatsang phepelo ea motlakase e t?oarellang nako e telele, e loketseng lits'ebetso tsa libaesekele le li-backups.
E tiile ebile e t?oarella:Sebopeho se tiile 'me se ka mamella teko ea nako, se thibela ka katleho t?enyo e bakoang ke ho thothomela le t?usumetso.
Bophelo bo bolelele:Ka nako e telele ea ho phaphamala le ho potoloha, e ntlafatsa ho t?epahala le ho fokotsa nako ea ho theoha, ho u bolokela nako le chelete ka nako e telele.
Lisebelisoa tse fapaneng:E loketse liindasteri le masimo a fapaneng, ho kenyeletsoa tlhahiso ea indasteri, lisebelisoa tsa matla a letsatsi, liteishene tsa mehala ea mehala, jj.
Kopo
Battery ena ea OPzV e loketse liindasteri le masimo a sa t?oaneng, ho kenyelletsa empa e sa felle feela ho tlhahiso ea indasteri, lisebelisoa tsa letsatsi, liteishene tsa mehala ea puisano, joalo-joalo E etselitsoe lisebelisoa tsa libaesekele le li-standby, ho etsa hore e be e loketseng moo ho hlokahalang matla a nako e telele le a sebetsang hantle.
Tlhaloso
Mohlala oa Battery | Palo ea li-volts | Bokhoni | Litekanyo (mm) | |||
(V) | (Ah) | bolelele±2 | bophara±2 | bophahamo±3 | Kakaretso ea bophahamo±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Pont?o ea Sehlahisoa



- Betri ea OPzV
- 2V OPzS Betri
- AGM OPzs Battery
- Lead Acid OPzs Battery