MHB12V 70Ah ???? ???? ???? ????? 6-EVF-70 ????? ????
???????
???????
?????
??. | ???? | ?????? 3HR | ????? ?? ????? ???? ? ???? | ????? ?? ????? (??? ???) | ???/???? (???????) |
1 | 6-?? ?? ???-48 | 12 ?? 48 ??? | 4+5- | 229*138*212*215 | 17.00 |
2 | 6-?? ?? ???-55 | 12 ?? 55 ?? | 5+6- | 229*138*212*215 | 18.50 |
3 | 6-?? ?? ???-70 | 12 ?? 70 ?? | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.00 |
4 | 6-?? ?? ???-75 | 12 ?? 75 ?? | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.50 |
5 | 6-?? ?? ???-80 | 12 ?? 80 ?? | 5+6- | 260*168*212*216 | 26.50 |
6 | 6-?? ?? ???-90 | 12 ?? 90 ?? | 6+7- | 330*173*217*222 | 31.50 |
7 | 6-?? ?? ???-100 ??? | 12V100?? | 6+7- | 330*173*217*222 | 33.00 |
8 | 6-?? ?? ???-100 | 12V105Ah | 7+8- | 330*173*217*222 | 34.00 |
9 | 6-?? ?? ???-120 | 12 ?? 120 ?? | 8+9- | 406*175*217*220 | 42.50 |
10 | 6-?? ?? ???-150 | 12V150?? | 9+10- | 485*170*240*240 | 51.00 |
11 | 4-?? ?? ???-150 | 8 ?? 150 ?? | 8+9- | 260*180*280*280 | 35.70 |
12 | 4-?? ?? ???-170 | 8 ?? 170 ?? | 9+10- | 330*180*221*221 | 37.60 |
13 | 3-?? ?? ???-150 | 6V150AH (???????) | 8+9- | 260*180*247*251 | 28.50 |
14 | 3-?? ?? ???-170 | 6V170AH (???????) | 10+11- | 260*180*247*251 | 31.50 |
15 | 3-?? ?? ???-180 | 6 ?? 180 ?? | 9+10- | 263*180*271*275 | 33.50 |
16 | 3-?? ?? ???-200 | 6V200Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 34.50 |
17 | 3-?? ?? ???-225 | 6 ?? 225 ?? | 10+11- | 263*180*271*275 | 35.70 |
?????? ?????



- ???? ?????
- 12v 70ah ?? ?????
- ?? ?? ?????