01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah Bateri ya UPS Kuri sisitemu ya Telecom
Ibiranga
Amashanyarazi meza:Ikozwe mubuhanga bugezweho nibikoresho byujuje ubuziranenge, byemeza amashanyarazi maremare kandi meza, bikwiranye no gusiganwa ku magare no gusubiza inyuma.
Birakomeye kandi biramba:Imiterere irakomeye kandi irashobora kwihanganira ikizamini cyigihe, ikarinda neza ibyangiritse biterwa no kunyeganyega ningaruka.
Kuramba:Hamwe nuburebure burebure hamwe nubuzima bwizunguruka, bitezimbere kwizerwa kandi bigabanya igihe cyo hasi, bikagutwara igihe namafaranga mugihe kirekire.
Porogaramu nyinshi:Bikwiranye ninganda zitandukanye, harimo umusaruro winganda, sisitemu yingufu zizuba, sitasiyo yitumanaho, nibindi.
Gusaba
Iyi bateri ya OPzV ikwiranye ninganda n’imirima itandukanye, harimo ariko ntigarukira gusa ku musaruro w’inganda, imirasire y’izuba, sitasiyo y’itumanaho, n’ibindi.
Ibisobanuro
Moderi ya Batiri | Umuvuduko | Ubushobozi | Ibipimo (mm) | |||
(V) | (Ah) | uburebure ± 2 | ubugari ± 2 | uburebure ± 3 | Uburebure bwose ± 3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Kwerekana ibicuruzwa



- Bateri ya OPzV
- 2V Bateri ya OPzS
- AGM OPzs Batteri
- Kurongora Acide OPzs Bateri