MHB 12V 150Ah EV Sealed Maintenance-Free Battery 6-EVF-150 ????????????????
???????????
????????????
??????????
?? | ???? | ???????? 3HR | ????????????? ???????? ???????????? | ??????? (MM) | ??????/???? (KG) |
? | 6-EVF-48 | 12V48Ah | 4+5- | 229*138*212*215 | ??.?? |
? | 6-EVF-55 | 12V55Ah | 5+6- | 229*138*212*215 | 18.50 |
? | 6-EVF-70 | 12V70Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.00 |
? | ?-EVF-75 | 12V75Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.50 |
? | 6-EVF-80 | 12V80Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 26.50 |
? | 6-EVF-90 | 12V90Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | ??.?? |
? | 6-EVF-100L | 12V100Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 33.00 |
? | 6-EVF-100 | 12V105Ah | 7+8- | 330*173*217*222 | 34.00 |
? | 6-EVF-120 | 12V120Ah | 8+9- | 406*175*217*220 | 42.50 |
?? | 6-EVF-150 | 12V150Ah | 9+10- | ???*???*???*??? | 51.00 |
?? | 4-EVF-150 | 8V150Ah | 8+9- | 260*180*280*280 | ??.?? |
?? | 4-EVF-170 | 8V170Ah | 9+10- | 330*180*221*221 | ??.?? |
?? | 3-EVF-150 | 6V150AH | 8+9- | 260*180*247*251 | 28.50 |
?? | 3-EVF-170 | 6V170AH | 10+11- | 260*180*247*251 | ??.?? |
?? | 3-EVF-180 | 6V180Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 33.50 |
?? | 3-EVF-200 | 6V200Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | ??.?? |
?? | 3-EVF-225 | 6V225Ah | 10+11- | 263*180*271*275 | ??.?? |
???????????????



- ?????????
- ???????????????????
- ??? AGM