MHB MR50-12 12V 50Ah ????? ???????????? ??????? ??????? ???????????? ????????? ?????
?????????????????????
??????
??????????????

??????????
???????? ????????? ?????? | MR50-12 (12V50AH) | |||
???????? ??????? ??????? | ????? ??? 10 ???? ??????? ??????? ??????????? ??????????? ?????? | |||
??????? ??????????? (25℃) | 20HR (2.690A, 10.8V) | 10HR(5000A,10.8V) | 5HR (9.000A, 10.5V) | 1HR (27.830A, 10.5V) |
53.80 ?? | 50.00 ?? | 45.00 ?? | 27.83 ?? | |
????????? ?????? | ???????????? | ???????????? | ???????????? | ????????? ???????????? |
277 ?? | Wi106 ?? | 223 ?? | 230 ?? | |
???????? ???? ???????? | 17.00 ??±3% | |||
???????? ????????? ?????? ????????????? | ??? 100% ???????????? ? 25℃ ??????????????? ≤7,00mΩ | |||
???????? ???????????????? ???????????? | 25℃-? ??????? ???????????????? ????????? ??????? 2% ?: | |||
?????? ????????????????? ??????????? (20 ???) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
102% | 100% | 85% | 65% | |
??????????? ??????? (25℃) | ???????? ????? | ??????? ??????????? ????? | ||
14.4-15.0V (-30mV/℃), ???????????? ??????????? ???????? 12.50A | 13.5-13.8V (-20mV/℃) |
????
??????? ??????????





- ????????? ???????? ???????
- upsb ????????
- ????????????? ???????
- ????? ???????????? ???????