MHB 12V 150Ah EV Sealed Maintenance-Free Battery 6-EVF-150 Distributor wholesale
Nta
Daim ntawv thov
Specification
Tsis muaj. | Qauv | Peev xwm 3HR | Tus lej ntawm daim phiaj Qhov zoo thiab qhov tsis zoo | Roj teeb loj (MM) | Qhov hnyav / chav (KG) |
1 | 6-EVF-48 | 12 v48 aw | 4+5- | 229 * 138 * 212 * 215 | 17.00 Nws |
2 | 6-EVF-55 | 12v55 ua | 5+6- | 229 * 138 * 212 * 215 | 18.50 Nws |
3 | 6-EVF-70 | 12v70 ua | 5+6- | 260 * 168 * 212 * 216 | 24.00 Nws |
4 | 6-EVF-75 | 12v75 ua | 5+6- | 260 * 168 * 212 * 216 | 24.50 Nws |
5 | 6-EVF-80 | 12v80 ua | 5+6- | 260 * 168 * 212 * 216 | 26.50 Nws |
6 | 6-EVF-90 | 12v90 ua | 6+7- | 330 * 173 * 217 * 222 | 31.50 Nws |
7 | 6-EVF-100L | 12 V 100 AW | 6+7- | 330 * 173 * 217 * 222 | 33.00 Nws |
8 | 6-EVF-100 | 12 V 105 Aw | 7+8- | 330 * 173 * 217 * 222 | 34.00 Nws |
9 | 6-EVF-120 | 12 V 120 AW | 8+9- | 406 * 175 * 217 * 220 | 42.50 Nws |
10 | 6-EVF-150 | 12 V 150 AW | 9+ 10- | 485 * 170 * 240 * 240 | 51.00 Nws |
11 | 4-EVF-150 | 8v150 ua | 8+9- | 260 * 180 * 280 * 280 hli | 35.70 Nws |
12 | 4-EVF-170 | 8v170 ua | 9+ 10- | 330 * 180 * 221 * 221 | 37.60 Nws |
13 | 3-EVF-150 | 6v150 ua | 8+9- | 260 * 180 * 247 * 251 | 28.50 Nws |
14 | 3-EVF-170 | 6v170 ua | 10+11- | 260 * 180 * 247 * 251 | 31.50 Nws |
15 | 3-EVF-180 | 6v180 ua | 9+ 10- | 263 * 180 * 271 * 275 | 33.50 Nws |
16 | 3-EVF-200 | 6v200 ua | 9+ 10- | 263 * 180 * 271 * 275 | 34.50 Nws |
17 | 3-EVF-225 | 6v225 ua | 10+11- | 263 * 180 * 271 * 275 | 35.70 Nws |
Khoom Qhia



- motive roj teeb
- Hluav taws xob tsheb roj teeb
- AGM roj teeb