01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Battery No Telecom System
Nā hi?ohi?ona
Hā?awi mana kūpono:Hana ?ia me ka ?enehana hou a me nā mea ki?eki?e, e hō?oia?i?o ana i ka ho?olako ?ana i ka mana lō?ihi a maika?i, kūpono no ka holo ka?a a me nā noi ho?iho?i.
Pa?a a lō?ihi:Pa?a ka hale a hiki ke kū i ka ho?ā?o o ka manawa, pale pono i ka pō?ino i ho?okumu ?ia e ka ha?alulu a me ka hopena.
Ola lō?ihi:Me ka lana lō?ihi a me ke ola pō?ai, ho?omaika?i ia i ka hilina?i a hō?emi i ka downtime, mālama iā ?oe i ka manawa a me ke kālā i ka holo lō?ihi.
Nā polokalamu pāna?i lehulehu:He kūpono no nā ?oihana like ?ole a me nā kula, e like me ka hana ?oihana, nā ?ōnaehana ikehu lā, nā kahua kikowaena kelepona, etc.
Palapala noi
He kūpono kēia pākaukau OPzV no nā ?oihana like ?ole a me nā māla, ?o ia ho?i akā ?a?ole i kaupalena ?ia i ka hana ?oihana, nā ?ōnaehana solar, nā kahua kikowaena kelepona, a me nā mea ?ē a?e.
Hō?ike
Ke Ana Ho?ohālike | Voltage | Ka hiki | Ana (mm) | |||
(V) | (Ah) | lō?ihi±2 | laula±2 | ki?eki?e±3 | Huina kiekie±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Hō?ike Huahana



- OPzV Battery
- 2V OPzS Battery
- AGM OPzs Battery
- Bateri OPzs Lead Acid