01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Baturi Don Tsarin Sadarwa
Siffofin
Ingantacciyar wutar lantarki:An yi shi da sabuwar fasaha da kayan inganci, yana tabbatar da dorewa da ingantaccen wutar lantarki, wanda ya dace da hawan keke da aikace-aikacen madadin.
Mai ?arfi kuma mai dorewa:Tsarin yana da ?arfi kuma yana iya tsayawa gwajin lokaci, yadda ya kamata ya hana lalacewa ta hanyar girgizawa da tasiri.
Tsawon rai:Tare da dogon iyo da sake zagayowar rayuwa, yana inganta aminci kuma yana rage raguwa, yana ceton ku lokaci da ku?i a cikin dogon lokaci.
Aikace-aikacen fage da yawa:Ya dace da masana'antu da filayen daban-daban, gami da samar da masana'antu, tsarin makamashin hasken rana, tashoshin sadarwa, da sauransu.
Aikace-aikace
Wannan baturi na OPzV ya dace da masana'antu da filayen daban-daban, ciki har da amma ba'a iyakance ga samar da masana'antu ba, tsarin hasken rana, tashoshin sadarwa, da dai sauransu An tsara shi don hawan keke da aikace-aikacen jiran aiki, yana sa ya zama manufa inda ake bu?atar samar da wutar lantarki mai dorewa da inganci.
?ayyadaddun bayanai
Samfurin Baturi | Wutar lantarki | Iyawa | Girma (mm) | |||
(V) | (Ah) | tsayi±2 | fadi±2 | tsawo±3 | Jimlar tsayi±3 | |
Farashin OPz200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
Farashin OPz250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
Farashin OPz300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
Farashin OPz350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
Farashin OPz420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
Farashin 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
Farashin 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
Farashin OPz800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
Farashin OPz1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
Farashin OPz1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
Farashin OPz1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
Farashin OPz2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
Farashin 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
Farashin OPz3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Nuni samfurin



- OPzV baturi
- 2V OPzS baturi
- AGM OPzs Baturi
- Gubar Acid OPzs Baturi