01
Batri UPS OEM MHB OPzV 2V 1000Ah Ar gyfer System Telathrebu
Nodweddion
Cyflenwad p?er effeithlon:Wedi'i wneud o'r dechnoleg ddiweddaraf a deunyddiau o ansawdd uchel, gan sicrhau cyflenwad p?er hirhoedlog ac effeithlon, sy'n addas ar gyfer ceisiadau beicio a gwneud copi wrth gefn.
Cadarn a gwydn:Mae'r strwythur yn gadarn a gall sefyll prawf amser, gan atal difrod a achosir gan ddirgryniad ac effaith yn effeithiol.
Bywyd hir:Gyda bywyd arnofio a beicio hir, mae'n gwella dibynadwyedd ac yn lleihau amser segur, gan arbed amser ac arian i chi yn y tymor hir.
Cymwysiadau aml-faes:Yn addas ar gyfer amrywiol ddiwydiannau a meysydd, gan gynnwys cynhyrchu diwydiannol, systemau ynni solar, gorsafoedd sylfaen telathrebu, ac ati.
Cais
Mae'r batri OPzV hwn yn addas ar gyfer gwahanol ddiwydiannau a meysydd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gynhyrchu diwydiannol, systemau solar, gorsafoedd sylfaen telathrebu, ac ati. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer ceisiadau beicio a segur, gan ei gwneud yn ddelfrydol lle mae angen cyflenwad p?er parhaol ac effeithlon.
Manyleb
Model Batri | Foltedd | Gallu | Dimensiynau (mm) | |||
(V) | (Ah) | hyd ±2 | lled ±2 | uchder ±3 | Cyfanswm uchder ±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Arddangos Cynnyrch



- Batri OPzV
- Batri 2V OPzS
- CCB OPzs Batri
- Batri OPzs Asid Plwm